L1173次列车时刻表
发布网友
发布时间:2024-10-24 09:45
我来回答
共2个回答
热心网友
时间:2024-11-14 03:33
1 广州 - 起点站 10:49 - 0 - - -
2 韶关东 第一天 13:02 13:08 6分 221公里 ¥37.5 - ¥83.5/¥88.5/¥91.5 买票
3 郴州 第一天 14:43 14:49 6分 374公里 ¥53.5 - ¥99.5/¥104.5/¥107.5 买票
4 衡阳 第一天 16:32 16:38 6分 521公里 ¥75 - ¥133/¥138/¥142 买票
5 株洲 第一天 18:03 18:09 6分 655公里 ¥91 - ¥158/¥164/¥169 买票
6 长沙 第一天 18:49 19:08 19分 707公里 ¥98 - ¥171/¥176/¥182 买票
7 益阳 第一天 20:21 20:25 4分 804公里 ¥105 - ¥184/¥190/¥196 买票
8 常德 第一天 22:03 22:06 3分 905公里 ¥119 - ¥207/¥215/¥221 买票
9 石门县北 第一天 23:24 23:36 12分 985公里 ¥128.5 - ¥222.5/¥230.5/¥237.5 买票
10 荆门 第二天 02:13 02:16 3分 1214公里 ¥152.5 - ¥261.5/¥270.5/¥279.5 买票
11 襄阳 第二天 03:42 04:02 20分 1338公里 ¥163.5 - ¥280.5/¥289.5/¥299.5 买票
12 谷城 第二天 05:03 05:05 2分 1418公里 ¥173.5 - ¥296.5/¥306.5/¥317.5 买票
13 十堰 第二天 06:30 06:33 3分 1509公里 ¥180.5 - ¥310.5/¥321.5/¥331.5 买票
14 旬阳 第二天 08:59 09:03 4分 1667公里 ¥198 - ¥337/¥349/¥361 买票
15 安康 第二天 09:42 10:00 18分 1711公里 ¥198 - ¥337/¥349/¥361 买票
16 万源 第二天 12:17 12:20 3分 1862公里 ¥213 - ¥363/¥375/¥388 买票
17 宣汉 第二天 13:30 13:33 3分 1939公里 ¥217 - ¥370/¥383/¥397 买票
18 达州 第二天 14:28 终到站 - 1987公里 ¥224 - ¥381/¥393/¥407 买票
总里程: 1987公里 全程时间: 1天3小时39分
热心网友
时间:2024-11-14 03:33
追答这个?
热心网友
时间:2024-11-14 03:33
1 广州 - 起点站 10:49 - 0 - - -
2 韶关东 第一天 13:02 13:08 6分 221公里 ¥37.5 - ¥83.5/¥88.5/¥91.5 买票
3 郴州 第一天 14:43 14:49 6分 374公里 ¥53.5 - ¥99.5/¥104.5/¥107.5 买票
4 衡阳 第一天 16:32 16:38 6分 521公里 ¥75 - ¥133/¥138/¥142 买票
5 株洲 第一天 18:03 18:09 6分 655公里 ¥91 - ¥158/¥164/¥169 买票
6 长沙 第一天 18:49 19:08 19分 707公里 ¥98 - ¥171/¥176/¥182 买票
7 益阳 第一天 20:21 20:25 4分 804公里 ¥105 - ¥184/¥190/¥196 买票
8 常德 第一天 22:03 22:06 3分 905公里 ¥119 - ¥207/¥215/¥221 买票
9 石门县北 第一天 23:24 23:36 12分 985公里 ¥128.5 - ¥222.5/¥230.5/¥237.5 买票
10 荆门 第二天 02:13 02:16 3分 1214公里 ¥152.5 - ¥261.5/¥270.5/¥279.5 买票
11 襄阳 第二天 03:42 04:02 20分 1338公里 ¥163.5 - ¥280.5/¥289.5/¥299.5 买票
12 谷城 第二天 05:03 05:05 2分 1418公里 ¥173.5 - ¥296.5/¥306.5/¥317.5 买票
13 十堰 第二天 06:30 06:33 3分 1509公里 ¥180.5 - ¥310.5/¥321.5/¥331.5 买票
14 旬阳 第二天 08:59 09:03 4分 1667公里 ¥198 - ¥337/¥349/¥361 买票
15 安康 第二天 09:42 10:00 18分 1711公里 ¥198 - ¥337/¥349/¥361 买票
16 万源 第二天 12:17 12:20 3分 1862公里 ¥213 - ¥363/¥375/¥388 买票
17 宣汉 第二天 13:30 13:33 3分 1939公里 ¥217 - ¥370/¥383/¥397 买票
18 达州 第二天 14:28 终到站 - 1987公里 ¥224 - ¥381/¥393/¥407 买票
总里程: 1987公里 全程时间: 1天3小时39分
热心网友
时间:2024-11-14 03:33
追答这个?
热心网友
时间:2024-11-14 03:33
1 广州 - 起点站 10:49 - 0 - - -
2 韶关东 第一天 13:02 13:08 6分 221公里 ¥37.5 - ¥83.5/¥88.5/¥91.5 买票
3 郴州 第一天 14:43 14:49 6分 374公里 ¥53.5 - ¥99.5/¥104.5/¥107.5 买票
4 衡阳 第一天 16:32 16:38 6分 521公里 ¥75 - ¥133/¥138/¥142 买票
5 株洲 第一天 18:03 18:09 6分 655公里 ¥91 - ¥158/¥164/¥169 买票
6 长沙 第一天 18:49 19:08 19分 707公里 ¥98 - ¥171/¥176/¥182 买票
7 益阳 第一天 20:21 20:25 4分 804公里 ¥105 - ¥184/¥190/¥196 买票
8 常德 第一天 22:03 22:06 3分 905公里 ¥119 - ¥207/¥215/¥221 买票
9 石门县北 第一天 23:24 23:36 12分 985公里 ¥128.5 - ¥222.5/¥230.5/¥237.5 买票
10 荆门 第二天 02:13 02:16 3分 1214公里 ¥152.5 - ¥261.5/¥270.5/¥279.5 买票
11 襄阳 第二天 03:42 04:02 20分 1338公里 ¥163.5 - ¥280.5/¥289.5/¥299.5 买票
12 谷城 第二天 05:03 05:05 2分 1418公里 ¥173.5 - ¥296.5/¥306.5/¥317.5 买票
13 十堰 第二天 06:30 06:33 3分 1509公里 ¥180.5 - ¥310.5/¥321.5/¥331.5 买票
14 旬阳 第二天 08:59 09:03 4分 1667公里 ¥198 - ¥337/¥349/¥361 买票
15 安康 第二天 09:42 10:00 18分 1711公里 ¥198 - ¥337/¥349/¥361 买票
16 万源 第二天 12:17 12:20 3分 1862公里 ¥213 - ¥363/¥375/¥388 买票
17 宣汉 第二天 13:30 13:33 3分 1939公里 ¥217 - ¥370/¥383/¥397 买票
18 达州 第二天 14:28 终到站 - 1987公里 ¥224 - ¥381/¥393/¥407 买票
总里程: 1987公里 全程时间: 1天3小时39分
热心网友
时间:2024-11-14 03:33
1 广州 - 起点站 10:49 - 0 - - -
2 韶关东 第一天 13:02 13:08 6分 221公里 ¥37.5 - ¥83.5/¥88.5/¥91.5 买票
3 郴州 第一天 14:43 14:49 6分 374公里 ¥53.5 - ¥99.5/¥104.5/¥107.5 买票
4 衡阳 第一天 16:32 16:38 6分 521公里 ¥75 - ¥133/¥138/¥142 买票
5 株洲 第一天 18:03 18:09 6分 655公里 ¥91 - ¥158/¥164/¥169 买票
6 长沙 第一天 18:49 19:08 19分 707公里 ¥98 - ¥171/¥176/¥182 买票
7 益阳 第一天 20:21 20:25 4分 804公里 ¥105 - ¥184/¥190/¥196 买票
8 常德 第一天 22:03 22:06 3分 905公里 ¥119 - ¥207/¥215/¥221 买票
9 石门县北 第一天 23:24 23:36 12分 985公里 ¥128.5 - ¥222.5/¥230.5/¥237.5 买票
10 荆门 第二天 02:13 02:16 3分 1214公里 ¥152.5 - ¥261.5/¥270.5/¥279.5 买票
11 襄阳 第二天 03:42 04:02 20分 1338公里 ¥163.5 - ¥280.5/¥289.5/¥299.5 买票
12 谷城 第二天 05:03 05:05 2分 1418公里 ¥173.5 - ¥296.5/¥306.5/¥317.5 买票
13 十堰 第二天 06:30 06:33 3分 1509公里 ¥180.5 - ¥310.5/¥321.5/¥331.5 买票
14 旬阳 第二天 08:59 09:03 4分 1667公里 ¥198 - ¥337/¥349/¥361 买票
15 安康 第二天 09:42 10:00 18分 1711公里 ¥198 - ¥337/¥349/¥361 买票
16 万源 第二天 12:17 12:20 3分 1862公里 ¥213 - ¥363/¥375/¥388 买票
17 宣汉 第二天 13:30 13:33 3分 1939公里 ¥217 - ¥370/¥383/¥397 买票
18 达州 第二天 14:28 终到站 - 1987公里 ¥224 - ¥381/¥393/¥407 买票
总里程: 1987公里 全程时间: 1天3小时39分
热心网友
时间:2024-11-14 03:34
追答这个?
热心网友
时间:2024-11-14 03:34
追答这个?