我是一名宁夏考生,今年2012高考我的成绩为553分,一本分数线为440分,请 ...
发布网友
发布时间:2024-10-24 16:43
我来回答
共3个回答
热心网友
时间:2024-11-09 12:27
系统为您推荐的本科一批次院校
序号 院校名称 所在地 类别 教育部直属 985工程 211工程
1 南开大学 天津 公办 √ √ √
2 上海财经大学 上海 公办 √ × √
3 中央财经大学 北京 公办 √ × √
4 同济大学 上海 公办 √ √ √
南开大学在宁夏地区理科录取分数线
宁夏- 理科 最低分 最高分 平均分 录取批次 录取线差 ?
2011年 -- 614 591 第一批 105 各专业录取分数线
2010年 -- 598 577 第一批 103 各专业录取分数线
2009年 -- 595 570 第一批 102 各专业录取分数线
2008年 -- 608 568 第一批 70 各专业录取分数线
2007年 -- 638 616 第一批 85 各专业录取分数线
2006年 -- 630 586 第一批 72 各专业录取分数线
2005年 -- -- 618 第一批 0 各专业录取分数线
上海财经大学在宁夏地区理科录取分数线
宁夏- 理科 最低分 最高分 平均分 录取批次 录取线差 ?
2011年 -- 617 590 第一批 104 各专业录取分数线
2010年 -- 603 580 第一批 106 各专业录取分数线
2009年 -- 601 575 第一批 107 各专业录取分数线
2008年 -- 635 590 第一批 92 各专业录取分数线
2007年 -- 619 593 第一批 62 各专业录取分数线
2006年 -- 633 576 第一批 62 各专业录取分数线
2005年 -- 624 -- 第一批 0 各专业录取分数线
中央财经大学在宁夏地区理科录取分数线
宁夏- 理科 最低分 最高分 平均分 录取批次 录取线差 ?
2011年 -- 621 588 第一批 102 各专业录取分数线
2010年 -- 612 586 第一批 112 各专业录取分数线
2009年 -- 604 571 第一批 103 各专业录取分数线
2008年 -- 629 588 第一批 90 各专业录取分数线
2007年 -- 631 608 第一批 77 各专业录取分数线
2006年 -- 624 607 第一批 93 各专业录取分数线
同济大学在宁夏地区理科录取分数线
宁夏- 理科 最低分 最高分 平均分 录取批次 录取线差 ?
2011年 -- 624 594 第一批 108 各专业录取分数线
2010年 -- 617 589 第一批 115 各专业录取分数线
2009年 -- 610 578 第一批 110 各专业录取分数线
2008年 -- 635 592 第一批 94 各专业录取分数线
2007年 -- 639 616 第一批 85 各专业录取分数线
2006年 -- 640 607 第一批 93 各专业录取分数线
2005年 -- -- 621 第一批 0 各专业录取分数线
均可做为第一学校志愿
热心网友
时间:2024-11-09 12:28
学弟帮你分析了一下,觉得你的分数不错啊。
热心网友
时间:2024-11-09 12:21
在广东,超过一本线100分就可以上清华北大了,不知道贵省情况如何